Історія імміграційних відборів в Альберті: прохідний бал та кількість запрошень
Сотні щасливчиків регулярно одержують запрошення від провінції Альберта. Слідкуйте за історією відборів, щоб стати одним із них.
У провінції Альберта, розташованої в західній частині Канади, одна з економік Канади, що найбільш швидко ростуть. Тут також знаходяться два великих міста, Калгарі та Едмонтон, а сам регіон є найбільш густонаселеним у Канадських Преріях. Альберта прославилася як один із найкрасивіших куточків Північної Америки зі знаменитими національними парками, такими як Банф та Джаспер.
Зазвичай один-два рази на місяць провінція надсилає запрошення подати заявку на отримання номінації. Розсилка запрошень називається відбір чи розіграш. Щоб отримати запрошення, кандидат має набрати прохідну кількість балів, вона змінюється від відбору до відбору.
Отримана номінація у свою чергу відкриває шлях до ПМП у Канаді! Докладніше про вимоги щодо кожного потоку провінційної програми Альберти.
Щоб збільшити шанси на запрошення, рекомендуємо стежити за історією відборів:
Дата | Потік | мін. бал | Покликали |
07.11.2024 | Alberta Opportunity Stream | 50 (-1) | 187 |
04.11.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 51 (+7) | 65 |
04.11.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 44 (-26) | 33 |
15.10.2024 | Tourism and Hospitality Stream | 70 (-244) | 302 |
10.09.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 314 (+12) | 22 |
27.08.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 302 (+1) | 41 |
13.08.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 301 (+1) | 41 |
30.07.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 300 (-6) | 57 |
15.07.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 306 (+5) | 26 |
02.07.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 301 | 37 |
18.06.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 301 (-1) | 73 |
28.05.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 302 (-3) | 99 |
01.05.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 305 (+3) | 40 |
17.04.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 302 (-1) | 49 |
02.04.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 303 (-1) | 48 |
19.03.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 304 (+1) | 41 |
05.03.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 303 (-8) | 34 |
20.02.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 311 (+9) | 33 |
06.02.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 302 (-80) | 44 |
01.02.2024 | Sector Priorities | 382 (+70) | 80 |
30.01.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 312 | 22 |
16.01.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 312 | 22 |
11.01.2024 | Sector Priorities | 312 (+3) | 44 |
02.01.2024 | Dedicated Health Care Pathway | 309 (+8) | 42 |
05.12.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 301 (-44) | 19 |
21.11.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 345 (+40) | 11 |
09.11.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 305 (-64) | 16 |
26.10.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 369 (+43) | 100 |
24.10.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 326 (+26) | 22 |
24.10.2023 | Sector Priorities | 300 (-27) | 110 |
10.10.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 327 (+4) | 13 |
05.10.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 323 (+10) | 150 |
03.10.2023 | Sector Priorities | 313 (+2) | 33 |
26.09.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 311 (+10) | 18 |
14.09.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 301 (-82) | 142 |
12.09.2023 | Sector Priorities | 383 (+56) | 300 |
12.09.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 327 (+27) | 16 |
29.08.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 300 (-2) | 18 |
24.08.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 302 (-1) | 168 |
22.08.2023 | Sector Priorities | 303 (-105) | 89 |
16.08.2023 | Sector Priorities | 408 (+82) | 300 |
15.08.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 326 (+11) | 14 |
03.08.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 315 (-2) | 201 |
01.08.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 317 (-5) | 11 |
01.08.2023 | Sector Priorities | 322 (+11) | 32 |
18.07.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 311 (+9) | 14 |
13.07.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 302 (-133) | 142 |
11.07.2023 | Sector Priorities | 435 (+81) | 150 |
04.07.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 354 (+38) | 12 |
29.06.2023 | Sector Priorities | 316 (+10) | 65 |
22.06.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 306 (-12) | 125 |
21.06.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 318 (+17) | 19 |
20.06.2023 | Sector Priorities | 301 (-81) | 68 |
08.06.2023 | Sector Priorities | 382 (+78) | 150 |
01.06.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 304 (-38) | 117 |
30.05.2023 | Sector Priorities | 342 (-59) | 20 |
23.05.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 401 (+90) | 5 |
11.05.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 311 (+4) | 119 |
09.05.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 307 (-137) | 8 |
09.05.2023 | Sector Priorities | 444 (+128) | 175 |
25.04.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 316 (+15) | 8 |
24.04.2023 | Sector Priorities | 301 (-1) | 124 |
20.04.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 302 (-5) | 152 |
18.04.2023 | Sector Priorities | 307 (-44) | 68 |
05.04.2023 | Dedicated Health Care Pathway | 351 (-21) | 53 |
30.03.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 372 (+71) | 150 |
07.03.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 301 (-56) | 134 |
16.02.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 357 (-28) | 100 |
23.01.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 385 (+61) | 154 |
19.01.2023 | Family Connection and Occupation In Demand | 324 (+19) | 46 |
08.12.2022 | Alberta Express Entry | 305 (-168) | 129 |
29.07.2022 | Alberta Express Entry | 473 (+167) | 120 |
16.06.2022 | Alberta Express Entry | 306 (-76) | 150 |
19.05.2022 | Alberta Express Entry | 382 (+26) | 100 |
14.04.2022 | Alberta Express Entry | 356 (+31) | 250 |
22.03.2022 | Alberta Express Entry | 325 (+7) | 350 |
08.03.2022 | Alberta Express Entry | 318 (-22) | 350 |
01.02.2022 | Alberta Express Entry | 340 (-6) | 400 |
18.01.2022 | Alberta Express Entry | 346 (+19) | 350 |
05.01.2022 | Alberta Express Entry | 327 (-24) | 250 |
14.12.2021 | Alberta Express Entry | 351 (+1) | 150 |
24.11.2021 | Alberta Express Entry | 350 (+7) | 100 |
09.11.2021 | Alberta Express Entry | 343 (+43) | 200 |
26.10.2021 | Alberta Express Entry | 300 | 248 |
12.10.2021 | Alberta Express Entry | 300 | 293 |
30.09.2021 | Alberta Express Entry | 300 | 275 |
07.09.2021 | Alberta Express Entry | 300 (-1) | 500 |
30.08.2021 | Alberta Express Entry | 301 (+1) | 400 |
23.08.2021 | Alberta Express Entry | 300 | 450 |
10.08.2021 | Alberta Express Entry | 300 | 396 |
27.07.2021 | Alberta Express Entry | 300 (-1) | 148 |
14.07.2021 | Alberta Express Entry | 301 (-1) | 181 |
29.06.2021 | Alberta Express Entry | 302 (+2) | 148 |
22.06.2021 | Alberta Express Entry | 300 | 184 |
05.06.2021 | Alberta Express Entry | 300 (-1) | 191 |
18.05.2021 | Alberta Express Entry | 301 (+1) | 250 |
05.05.2021 | Alberta Express Entry | 300 (-1) | 250 |
20.04.2021 | Alberta Express Entry | 301 (-1) | 200 |
06.04.2021 | Alberta Express Entry | 302 (+1) | 200 |
26.03.2021 | Alberta Express Entry | 301 | 300 |
02.03.2021 | Alberta Express Entry | 301 (-51) | 200 |
16.02.2021 | Alberta Express Entry | 352 (+51) | 159 |
10.02.2021 | Alberta Express Entry | 301 (-59) | 200 |
28.01.2021 | Alberta Express Entry | 360 (-46) | 100 |
08.01.2021 | Alberta Express Entry | 406 (+103) | 50 |
17.06.2020 | Alberta Express Entry | 303 (+3) | 187 |
13.05.2020 | Alberta Express Entry | 300 (-53) | 191 |
14.04.2020 | Alberta Express Entry | 353 (-28) | 200 |
01.04.2020 | Alberta Express Entry | 381 (+81) | 120 |
18.03.2020 | Alberta Express Entry | 300 | 136 |
04.03.2020 | Alberta Express Entry | 300 (-22) | 100 |
29.02.2020 | Alberta Express Entry | 322 (+22) | 200 |
20.02.2020 | Alberta Express Entry | 300 (-50) | 150 |
22.01.2020 | Alberta Express Entry | 350 | 201 |
09.01.2020 | Alberta Express Entry | 350 (-50) | 150 |
05.12.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 132 |
06.11.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+50) | 148 |
30.10.2019 | Alberta Express Entry | 350 (+50) | 29 |
24.10.2019 | Alberta Express Entry | 300 (-50) | 372 |
09.10.2019 | Alberta Express Entry | 350 (-50) | 115 |
25.09.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+50) | 374 |
18.09.2019 | Alberta Express Entry | 350 (+48) | 139 |
11.09.2019 | Alberta Express Entry | 302 (-98) | 339 |
28.08.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 294 |
15.08.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+48) | 121 |
07.08.2019 | Alberta Express Entry | 352 (-48) | 35 |
31.07.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+97) | 319 |
24.07.2019 | Alberta Express Entry | 303 (-97) | 220 |
17.07.2019 | Alberta Express Entry | 400 (-26) | 251 |
10.07.2019 | Alberta Express Entry | 426 (+126) | 180 |
21.06.2019 | Alberta Express Entry | 300 (-1) | 262 |
15.05.2019 | Alberta Express Entry | 301 (-99) | 197 |
02.05.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 119 |
24.04.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 133 |
15.04.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+100) | 179 |
09.04.2019 | Alberta Express Entry | 300 (-100) | 172 |
02.04.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 356 |
26.03.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 370 |
19.03.2019 | Alberta Express Entry | 400 | 271 |
05.03.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+98) | 473 |
22.02.2019 | Alberta Express Entry | 302 (+2) | 130 |
15.02.2019 | Alberta Express Entry | 300 (-100) | 106 |
12.02.2019 | Alberta Express Entry | 400 (+99) | 462 |
01.02.2019 | Alberta Express Entry | 301 (+1) | 168 |
29.01.2019 | Alberta Express Entry | 300 (-1) | 150 |
25.01.2019 | Alberta Express Entry | 301 (+1) | 80 |
10.01.2019 | Alberta Express Entry | 300 | 337 |
Якщо потрібна допомога з імміграцією, звертайтеся до нашої компанії.